|
318.96 | | -6.78 (-2.08%) | |
|
|
|
Ngày |
Số GD |
KL GD |
Tổng GTGD |
|
21/11/2008
|
15,142 |
17,623,362 |
499.48 tỷ |
|
|
|
|
|
| Mã | Mở | Đóng | Khối lượng | Thay đổi |
| PMS | 17 | 17.8 | 4,990 | 4.71% |
| TNA | 17 | 17.7 | 6,590 | 4.12% |
| HBD | 11 | 11.4 | 3,350 | 3.64% |
| BPC | 11.4 | 11.8 | 520 | 3.51% |
| TMC | 23 | 23.8 | 10,320 | 3.48% |
|
|
Khối lượng bao gồm GD khớp lệnh và thỏa thuận |
|
|
|