|
Các lệnh chào giao dịch thỏa thuận
|
|
Các lệnh giao dịch thỏa thuận đã được thực hiện
| VFC | 40.000 | 14,5 |
| VSG | 26.060 | 12 |
| PXS | 30.000 | 20,9 |
| NBB | 23.000 | 92 |
| AGD | 27.620 | 33,4 |
| STB | 20.000 | 16,5 |
| DIC | 34.700 | 36,1 |
| PIT | 46.300 | 19,9 |
| DIG | 28.360 | 60 |
| ICF | 99.000 | 16,2 |
| FDC | 20.000 | 44,9 |
| NVT | 60.000 | 25,7 |
| NVT | 20.000 | 24,5 |
| VNE | 20.000 | 16,8 |
| OGC | 50.000 | 45 |
| FPT | 20.000 | 74,5 |
| FPT | 20.000 | 74,5 |
| CII | 46.000 | 38,4 |
| FPT | 30.000 | 74,5 |
| FPT | 50.000 | 74,5 |
| DIG | 88.400 | 60 |
| DHA | 30.000 | 27,6 |
| VSH | 41.000 | 12,9 |
| NTB | 50.000 | 26,9 |
| FDC | 40.000 | 47,5 |
| NVT | 60.000 | 26,9 |
| FDC | 45.000 | 47,5 |
| SSI | 209.900 | 34,2 |
| CNT | 20.000 | 33,2 |
| SBT | 20.000 | 12 |
| ASM | 20.000 | 75,5 |
| KDC | 33.730 | 54 |
| ASM | 20.000 | 75 |
| NTB | 50.000 | 26,9 |
| DQC | 20.000 | 41 |
| PRUBF1 | 72.100 | 5 |
| DIC | 20.000 | 36 |
| ATA | 24.000 | 29,1 |
| KDC | 200.000 | 54 |
| ASP | 384.000 | 12,2 |
| SC5 | 60.000 | 57 |
| MCG | 40.040 | 41,5 |
| SC5 | 21.000 | 57,5 |
| VIS | 26.040 | 51,5 |
| SC5 | 23.880 | 58 |
| SZL | 38.000 | 31,4 |
| KDH | 20.000 | 50,5 |
| MCG | 21.000 | 40,2 |
| SAM | 30.000 | 26 |
| ASM | 20.000 | 76 |
  
 | Loading… |
|
|