|
435.44 | | +1.65 (+.38%) | |
|
|
|
Ngày |
Số GD |
KL GD |
Tổng GTGD |
|
03/07/2009
|
22,692 |
28,625,090 |
1,025.19 tỷ |
|
|
|
|
|
| Mã | Mở | Đóng | Khối lượng | Thay đổi |
| CII | 36 | 37.8 | 491,570 | 5.00% |
| DMC | 60 | 63 | 16,020 | 5.00% |
| NTL | 70 | 73.5 | 269,920 | 5.00% |
| NBB | 38.5 | 40.4 | 179,950 | 4.94% |
| UIC | 20.3 | 21.3 | 85,500 | 4.93% |
|
|
Khối lượng bao gồm GD khớp lệnh và thỏa thuận |
|
|
|