| CP061102 | Trái phiếu Chính phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,75 | 26/04/2006 | 4.000.000 | HASTC |
| CP061103 | Trái phiếu Chính Phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,75 | 05/10/2006 | 3.500.000 | HASTC |
| CP061104 | Trái phiếu Chính Phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,73 | 17/05/2006 | 7.000.000 | HASTC |
| CP061105 | Trái phiếu Chính Phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,73 | 06/07/2006 | 5.000.000 | HASTC |
| CP061106 | Trái phiếu Chính Phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,72 | 21/06/2006 | 4.920.000 | HASTC |
| CP061107 | Trái phiếu Chính Phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,7 | 19/07/2006 | 3.000.000 | HASTC |
| CP061108 | Trái phiếu Chính Phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,67 | 26/07/2006 | 4.800.000 | HASTC |
| CP061109 | Trái phiếu Chính Phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,63 | 08/02/2006 | 3.000.000 | HASTC |
| CP061110 | Trái phiếu Chính Phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,25 | 16/08/2006 | 5.000.000 | HASTC |
| CP061111 | Trái phiếu chính phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,39 | 08/09/2006 | 5.000.000 | HASTC |
| CP061112 | Trái phiếu chính phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,25 | 30/08/2006 | 2.000.000 | HASTC |
| CP061113 | Trái phiếu chính phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,25 | 23/08/2006 | 2.700.000 | HASTC |
| CP061114 | Trái phiếu chính phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,4 | 13/09/2006 | 2.000.000 | HASTC |
| CP061115 | | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,4 | 27/09/2006 | 2.000.000 | HASTC |
| CP061116 | Trái phiếu Chính phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,39 | 20/09/2006 | 2.000.000 | HASTC |
| CP061117 | Trái phiếu Chính phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,4 | 18/10/2006 | 2.000.000 | HASTC |
| CP061119 | Trái phiếu Chính phủ | Kho bạc Nhà Nước | 0 | 8,39 | 25/10/2006 | 3.000.000 | HASTC |
| CP061121 | Trái phiếu Chính phủ | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,38 | 15/11/2006 | 1.980.000 | HASTC |
| CP061122 | | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,33 | 22/11/2006 | 2.000.000 | HASTC |
| CP061123 | | Kho bạc Nhà Nước | 5 | 8,36 | 15/11/2006 | 2.000.000 | HASTC |
 
 | Loading… |
|